| AM1 (X7付属のモジュール) |
AM5 | |
| 出力 (16Ω/1KHz) | ≧200 mW |
≧800 mW |
| 出力 (32Ω/1KHz) | ≧100 mW | ≧500 mW |
| 出力 (300Ω/1KHz) | ≧10 mW | ≧55 mW |
| S/N比 (A-weighted) | ≧115 dB | ≧120 dB |
| THD+N (32Ω/1KHz) | <0.0008% | <0.001% |
| オペアンプ IC | TI OPA1612 | 新日本無線MUSES02 |
| バッファー IC | Analog Devices AD8397 | Texas Instruments TPA6120A2 |
| バッテリー駆動時間 (各ヘッドフォン出力使用時) |
約9時間以上 | 約6時間以上 |
| 発売日 | 2016年7月15日 |
| 標準価格 | オープンプライス (実勢予想価格 税抜15,000円前後) |
| JAN | 4582387102691 |


