| AM1 (X7付属のモジュール) |
AM3 (3.5ステレオミニ出力) |
AM3 (2.5mm バランス出力) |
|
| 出力 (16Ω/1KHz) | ≧200 mW |
≧250 mW | ≧420 mW |
| 出力 (32Ω/1KHz) | ≧100 mW | ≧190 mW | ≧540 mW |
| 出力 (300Ω/1KHz) | ≧10 mW | ≧25 mW | ≧70 mW |
| S/N比 (A-weighted) | ≧115 dB | ≧115 dB | ≧115 dB |
| THD+N (32Ω/1KHz) | <0.0008% | <0.001% | <0.0008% |
| チャンネル セパレーション |
>73dB @32Ω | >72dB @32Ω | >110dB @32Ω |
| オペアンプ IC | TI OPA1612 | Texas Instruments TI TPA1622 |
Texas Instruments TI TPA1622 |
| バッファー IC | Analog Devices AD8397 |
Texas Instruments TI TPA1622 |
Texas Instruments TI TPA1622 |
| バッテリー駆動時間 (各ヘッドフォン出力使用時) |
約9時間以上 | 約6時間以上 | 約6時間以上 |
| 発売日 | 2016年8月5日 |
| 標準価格 | オープンプライス (実勢予想価格 税抜15,000円前後) |
| JAN | 4582387102707 |




